Tak tento rok mala porota naozaj neľahkú úlohu...
Vybrať tie najkrajšie práce z takmer 150 obrázkov bolo veľmi ťažké
. Víťazom srdečne blahoželáme a už máme pre nich pripravené krásne ceny. Prevziať si ich môžete v centre voľného času alebo nás kontaktujte a dohodneme sa na ich doručení
.
| Kategória MŠ | 1. miesto | Mia Orthová , 5 rokov | MŠ Matúšku, Prievidza |
| 2. miesto | Viktória Bátorová, 5 rokov | MŠ Matúšku, Prievidza | |
| 3. miesto | Damian Leitman, 4 roky | ZŠ s MŠ Cigeľ | |
| Kategória ZŠ - 1. stupeň | 1. miesto | Vanesa Ožvoldová, 8 rokov | ZŠ P. J. Šafárika, Prievidza |
| 2. miesto | Ema Kubová, 6 rokov | ZŠ Školská, Oslany | |
| 3. miesto | Ema Vicanová, 10 rokov | ZŠ Školská, Handlová | |
| cena poroty | Hana Tvrdoňová, 6 rokov | ZŠ Školská, Oslany | |
| Tomáš Banas. 8 rokov | ZŠ P. J. Šafárika, Prievidza | ||
| Kategória ZŠ - 2. stupeň | 1. miesto | Karin Hanusová, 10 rokov | ZŠ Školská, Oslany |
| 2. miesto | Michaela Bělinová, 12 rokov | ZŠ Energetikov, Prievidza | |
| 3. miesto | Anna Dubaiová, 12 rokov | CVČ, Prievidza |


Dnes sa uskutočnilo jesenné kolo 2. ročníka zábavno-vedomostnej súťaže "Máte Filipa?". Zúčastnilo sa ho 10 súťažných tímov zo základných škôl Hornej Nitry. Niektorým sa darilo viac, iným menej 



Po desiatich rokoch začíname od novembra 2017 súťaž, ktorá vyvrcholí osobným stretnutím všetkých dvojičiek z hornej Nitry 