VYHODNOTENIE:
I. kategória (vek do 6 rokov) | ||
1. miesto | Olívia Ondrášová | CVČ Krompachy |
2. miesto | Michaela Fleischhandlová | CVČ Krompachy |
3. miesto | Barborka Hvizdáková | CVČ Včielka Púchov |
II. kategória (7 - 10 rokov) | ||
1. miesto | Valér Pancurák | CVČ Domino Košice |
2. miesto | Nikola Macejková | CVČ Prima Krompachy |
3. miesto | Lea Ledecká | CVČ Junior Bojnice |
III. kategória | ||
1. miesto | Dávid Szabo | CVČ Domino Košice |
2. miesto | Daniela Nerodoliková | CVČ Prima Krompachy |
3. miesto | Ela Doláková | CVČ Domino Košice |
CENA POROTY | ||
kolekcia prác detí | CVČ Nová Dubnica | |
Ema Baníková a Dávid Macejka | CVČ Domino Košice |
Víťazom srdečne blahoželáme! Ceny budú víťazom odoslané do centrie voľného času, odkiaľ boli práce zaslané.
View the embedded image gallery online at:
https://cvcpd.sk/novinky/791-namaluj-my-konicka-celoslovenska-sutaz-cvc.html#sigProId678f08bbc8
https://cvcpd.sk/novinky/791-namaluj-my-konicka-celoslovenska-sutaz-cvc.html#sigProId678f08bbc8
View the embedded image gallery online at:
https://cvcpd.sk/novinky/791-namaluj-my-konicka-celoslovenska-sutaz-cvc.html#sigProId1e39c181da
https://cvcpd.sk/novinky/791-namaluj-my-konicka-celoslovenska-sutaz-cvc.html#sigProId1e39c181da